Tops & Flops
271,3250 € | - € | 0,00 % | 12:58:12 | ||
168,0000 € | - € | 0,00 % | 12:58:12 | ||
44,6400 € | - € | 0,00 % | 12:58:12 | ||
63,3750 € | - € | 0,00 % | 12:58:12 | ||
36,3775 € | - € | 0,00 % | 12:58:12 | ||
342,3000 € | - € | 0,00 % | 12:58:12 | ||
68,3750 € | - € | 0,00 % | 12:58:12 | ||
77,5000 € | - € | 0,00 % | 12:58:12 | ||
43,2400 € | - € | 0,00 % | 12:58:12 | ||
71,3800 € | - € | 0,00 % | 12:58:12 |
45,9500 € | +0,7000 € | +1,55 % | 13:00:55 | ||
5,0810 € | - € | 0,00 % | 12:58:12 | ||
86,5500 € | - € | 0,00 % | 12:58:12 | ||
80,2500 € | - € | 0,00 % | 12:58:12 | ||
18,2140 € | - € | 0,00 % | 12:58:12 | ||
11,9270 € | - € | 0,00 % | 12:58:12 | ||
42,8475 € | - € | 0,00 % | 12:58:12 | ||
14,7825 € | - € | 0,00 % | 12:58:12 | ||
19,9650 € | - € | 0,00 % | 12:58:12 | ||
75,9200 € | -0,4500 € | -0,59 % | 12:59:46 |
120,7000 € | +1,6000 € | +1,34 % | 12:59:09 | ||
927,9000 € | +8,0000 € | +0,87 % | 12:59:09 | ||
22,5800 € | +0,1500 € | +0,67 % | 12:59:09 | ||
96,2100 € | +0,5300 € | +0,55 % | 12:58:19 | ||
96,4800 € | +0,3800 € | +0,40 % | 12:59:09 | ||
187,3200 € | -0,8800 € | -0,47 % | 12:58:19 | ||
75,9100 € | -0,4300 € | -0,56 % | 12:58:19 | ||
80,5100 € | -0,8700 € | -1,07 % | 12:58:19 | ||
801,0500 € | -8,9000 € | -1,10 % | 12:58:19 | ||
113,7300 € | -1,4600 € | -1,27 % | 12:58:19 |
7,4200 € | - € | 0,00 % | 12:58:14 | ||
12,3100 € | - € | 0,00 % | 12:58:14 | ||
97,2500 € | - € | 0,00 % | 12:58:12 | ||
63,3750 € | - € | 0,00 % | 12:58:12 | ||
82,5750 € | - € | 0,00 % | 12:58:12 | ||
68,3750 € | - € | 0,00 % | 12:58:12 | ||
8,7000 € | - € | 0,00 % | 12:58:14 | ||
22,6600 € | - € | 0,00 % | 12:58:13 | ||
82,1000 € | - € | 0,00 % | 12:58:12 | ||
83,3750 € | - € | 0,00 % | 12:58:12 |
1.035,0000 € | +10,0000 € | +0,98 % | 12:59:03 | ||
152,5400 € | +0,7200 € | +0,47 % | 12:58:18 | ||
2,0900 € | - € | 0,00 % | 12:58:19 | ||
0,1960 € | - € | 0,00 % | 12:58:19 | ||
17,6675 € | - € | 0,00 % | 12:58:18 | ||
10,6150 € | - € | 0,00 % | 12:58:18 | ||
0,8250 € | - € | 0,00 % | 12:58:19 | ||
16,9000 € | - € | 0,00 % | 12:58:17 | ||
15,4600 € | -0,3650 € | -2,31 % | 12:58:18 | ||
32,7700 € | -0,9450 € | -2,80 % | 12:58:18 |
L&S Indikation25.068,00
Umsatzspitzenreiter
181,8800 € | -0,2300 € | -0,13 % | 122.802 € | 12:58:19 | |
75,9200 € | -0,4500 € | -0,59 % | 94.979 € | 12:59:46 | |
140,6500 € | - € | 0,00 % | 65.480 € | 12:58:12 | |
293,6000 € | +0,4000 € | +0,14 % | 61.090 € | 12:59:09 | |
150,4300 € | - € | 0,00 % | 44.008 € | 12:58:12 | |
161,3000 € | -2,5000 € | -1,53 % | 39.693 € | 12:58:22 | |
3.670,0000 € | - € | 0,00 % | 36.900 € | 12:58:18 | |
101,0000 € | -0,1200 € | -0,12 % | 36.729 € | 12:58:37 | |
49,3100 € | +0,0200 € | +0,04 % | 35.330 € | 12:58:19 | |
1.035,0000 € | +10,0000 € | +0,98 % | 35.170 € | 12:59:03 |
11,4400 € | -0,0300 € | -0,26 % | 1.267 € | 12:59:05 | |
3,9900 € | -0,0200 € | -0,50 % | 1.194 € | 12:58:38 | |
0,1050 € | -0,0100 € | -8,70 % | 500 € | 13:00:54 |
117,0900 € | - € | 0,00 % | 3.054 € | 12:58:28 | |
49,2825 € | - € | 0,00 % | 2.114 € | 12:59:04 | |
3,6980 € | - € | 0,00 % | 1.856 € | 12:58:09 | |
31,6250 € | - € | 0,00 % | 1.746 € | 12:58:28 | |
89,6150 € | - € | 0,00 % | 1.700 € | 12:58:27 | |
55,7020 € | - € | 0,00 % | 1.230 € | 12:58:28 | |
76,7550 € | - € | 0,00 % | 1.076 € | 12:58:28 | |
64,3600 € | - € | 0,00 % | 1.030 € | 12:55:27 | |
23,2225 € | +0,0150 € | +0,06 % | 972 € | 12:58:39 | |
186,7300 € | - € | 0,00 % | 933 € | 12:58:27 |
200,7840 € | +2,4000 € | +1,21 % | 322.663 € | 24.07. | |
591,1510 € | -21,1315 € | -3,45 % | 307.170 € | 24.07. | |
289,9470 € | +8,4155 € | +2,99 % | 198.038 € | 24.07. | |
224,0475 € | +4,6090 € | +2,10 % | 75.698 € | 24.07. | |
656,1415 € | +25,9090 € | +4,11 % | 34.997 € | 24.07. | |
84,7545 € | -9,3210 € | -9,91 % | 22.330 € | 24.07. | |
950,9595 € | +30,7745 € | +3,34 % | 19.694 € | 24.07. | |
107,3080 € | -0,0525 € | -0,05 % | 17.144 € | 24.07. | |
164,9045 € | +0,4140 € | +0,25 % | 15.712 € | 24.07. | |
48,6560 € | -3,7485 € | -7,15 % | 10.582 € | 24.07. |
Handel über LS
| Handelszeiten: | Mo-Fr 7:30 bis 23 Uhr |
| Sa 10 bis 13 Uhr | |
| So 17 bis 19 Uhr |
Günstiger: Wir berechnen keine Courtage
Garantie: Xetra Garantie
Servicetelefon: +49211 - 13840 – 404
Volumenspitzenreiter
0,7600 € | - € | 0,00 % | 10.000 | 12:58:36 | |
0,3105 € | - € | 0,00 % | 7.012 | 12:58:18 | |
0,5005 € | - € | 0,00 % | 5.002 | 12:58:17 | |
0,6450 € | - € | 0,00 % | 3.590 | 12:58:12 | |
0,8850 € | +0,5360 € | +153,58 % | 2.800 | 12:58:12 | |
2,0450 € | - € | 0,00 % | 2.000 | 12:58:17 | |
0,7250 € | - € | 0,00 % | 1.800 | 12:58:12 | |
4,4500 € | +0,0400 € | +0,91 % | 1.507 | 12:58:49 | |
75,9200 € | -0,4500 € | -0,59 % | 1.254 | 12:59:46 | |
3,4860 € | - € | 0,00 % | 1.250 | 12:58:12 |
0,1050 € | -0,0100 € | -8,70 % | 5.000 | 13:00:54 | |
3,9900 € | -0,0200 € | -0,50 % | 300 | 12:58:38 | |
11,4400 € | -0,0300 € | -0,26 % | 110 | 12:59:05 |
3,6980 € | - € | 0,00 % | 500 | 12:58:09 | |
0,4890 € | - € | 0,00 % | 94 | 12:58:27 | |
31,6250 € | - € | 0,00 % | 55 | 12:58:28 | |
16,9245 € | - € | 0,00 % | 44 | 12:58:28 | |
49,2825 € | - € | 0,00 % | 43 | 12:59:04 | |
23,2225 € | +0,0150 € | +0,06 % | 42 | 12:58:39 | |
5,7980 € | - € | 0,00 % | 41 | 12:58:28 | |
8,6875 € | - € | 0,00 % | 34 | 12:58:09 | |
117,0900 € | - € | 0,00 % | 26 | 12:58:28 | |
25,1975 € | +0,0050 € | +0,02 % | 26 | 12:58:28 |
200,7840 € | +2,4000 € | +1,21 % | 1.583 | 24.07. | |
289,9470 € | +8,4155 € | +2,99 % | 689 | 24.07. | |
591,1510 € | -21,1315 € | -3,45 % | 513 | 24.07. | |
224,0475 € | +4,6090 € | +2,10 % | 344 | 24.07. | |
84,7545 € | -9,3210 € | -9,91 % | 270 | 24.07. | |
0,0410 € | +0,0050 € | +13,89 % | 244 | 24.07. | |
48,6560 € | -3,7485 € | -7,15 % | 212 | 24.07. | |
107,3080 € | -0,0525 € | -0,05 % | 160 | 24.07. | |
9,7350 € | -1,9090 € | -16,39 % | 120 | 24.07. | |
164,9045 € | +0,4140 € | +0,25 % | 95 | 24.07. |
Indikationen
124,4350 € | +0,14 % | |
4.053,4950 $ | -0,01 % | |
58,2000 $ | +1,00 % | |
98,3500 $ | -2,17 % | |
90,5500 $ | -1,99 % | |
2,9070 € | -0,17 % | |
64.196,6850 $ | -4,19 % | |
64.195,1850 $ | -1,59 % | |
1.861,3900 $ | -1,72 % | |
300,1120 $ | +19.287,08 % | |
73,8510 $ | -3,17 % |
Tradesspitzenreiter
13 | 0,3105 € | - € | 0,00 % | 12:58:18 | |
11 | 101,0000 € | -0,1200 € | -0,12 % | 12:58:37 | |
10 | 181,8800 € | -0,2300 € | -0,13 % | 12:58:19 | |
8 | 280,4250 € | -0,8500 € | -0,30 % | 12:59:09 | |
7 | 165,8500 € | -1,3300 € | -0,80 % | 12:59:04 | |
6 | 0,8850 € | +0,5360 € | +153,58 % | 12:58:12 | |
6 | 335,4250 € | -0,0500 € | -0,01 % | 12:59:09 | |
6 | 2,9920 € | - € | 0,00 % | 12:59:44 | |
6 | 293,6000 € | +0,4000 € | +0,14 % | 12:59:09 | |
5 | 9,8505 € | - € | 0,00 % | 12:58:17 |
1 | 11,4400 € | -0,0300 € | -0,26 % | 12:59:05 | |
1 | 3,9900 € | -0,0200 € | -0,50 % | 12:58:38 | |
1 | 0,1050 € | -0,0100 € | -8,70 % | 13:00:54 | |
- | 3,2650 € | - € | 0,00 % | 12:58:12 | |
- | 1,4500 € | - € | 0,00 % | 13:00:58 | |
- | 0,2600 € | - € | 0,00 % | 12:58:33 | |
- | 5,8900 € | - € | 0,00 % | 12:59:12 | |
- | 0,0950 € | - € | 0,00 % | 12:58:33 | |
- | 9,6100 € | +0,1000 € | +1,05 % | 12:59:04 | |
- | 0,6400 € | - € | 0,00 % | 12:58:11 |
3 | 114,6500 € | - € | 0,00 % | 12:58:28 | |
3 | 64,9010 € | - € | 0,00 % | 12:58:27 | |
2 | 18,0530 € | +0,0010 € | +0,01 % | 12:58:00 | |
2 | 80,8500 € | - € | 0,00 % | 12:58:28 | |
2 | 6,9015 € | - € | 0,00 % | 12:58:09 | |
2 | 192,7600 € | +0,1500 € | +0,08 % | 12:58:39 | |
2 | 3,7286 € | - € | 0,00 % | 12:58:28 | |
2 | 64,3600 € | - € | 0,00 % | 12:55:27 | |
2 | 11,4760 € | - € | 0,00 % | 12:58:28 | |
2 | 9,1285 € | - € | 0,00 % | 12:58:09 |
- | 186,4605 € | -0,7495 € | -0,40 % | 12:59:44 | |
- | 228,4130 € | -0,0080 € | 0,00 % | 12:58:40 | |
- | 143,6145 € | +0,0270 € | +0,02 % | 12:59:39 | |
- | 29,1865 € | -0,0005 € | 0,00 % | 12:59:23 | |
- | 76,7030 € | +0,0205 € | +0,03 % | 12:59:38 | |
- | 84,5835 € | -0,0020 € | 0,00 % | 12:59:25 | |
- | 117,8250 € | -0,0655 € | -0,06 % | 12:59:45 | |
- | 12,2275 € | -0,0015 € | -0,01 % | 12:59:28 | |
- | 121,4185 € | -0,0035 € | 0,00 % | 12:59:38 | |
- | 254,0710 € | -0,0135 € | -0,01 % | 12:59:46 |
Kryptos
64.021,3100 $ | -0,19 % | |
1.860,6250 $ | +0,00 % | |
1,0590 $ | 0,00 % | |
71,8840 $ | +0,04 % | |
6,5520 $ | -0,18 % | |
197,3470 $ | -0,12 % | |
0,1480 $ | 0,00 % | |
7,3670 $ | +0,18 % | |
0,8490 $ | -0,12 % | |
0,0720 $ | 0,00 % | |
0,1750 $ | 0,00 % |
Meistgesuchte
140,6500 € | - € | 0,00 % | 12:58:12 | |
1.033,9000 € | - € | 0,00 % | 12:58:12 | |
101,0000 € | -0,1200 € | -0,12 % | 12:58:37 | |
273,8500 € | -1,1000 € | -0,40 % | 12:59:09 | |
801,0500 € | -8,9000 € | -1,10 % | 12:58:19 | |
80,5100 € | -0,8700 € | -1,07 % | 12:58:19 | |
181,8800 € | -0,2300 € | -0,13 % | 12:58:19 | |
63,6750 € | - € | 0,00 % | 12:58:12 | |
26,5300 € | - € | 0,00 % | 12:58:12 | |
150,4300 € | - € | 0,00 % | 12:58:12 |
0,5600 € | -0,0200 € | -3,45 % | 13:00:59 | |
0,4150 € | - € | 0,00 % | 12:58:38 | |
9,6000 € | - € | 0,00 % | 12:58:14 | |
8,9500 € | -0,0300 € | -0,33 % | 12:58:14 | |
4,0200 € | - € | 0,00 % | 12:58:14 |
200,7840 € | +2,4000 € | +1,21 % | 24.07. | |
201,4880 € | +3,1175 € | +1,57 % | 24.07. | |
289,9470 € | +8,4155 € | +2,99 % | 24.07. | |
104,1880 € | -0,0910 € | -0,09 % | 24.07. | |
0,6030 € | - € | 0,00 % | 12:59:46 |
Die letzten Trades
| Wertpapier | Kurs | Volumen | Zeit |
|---|---|---|---|
3,00 € | 90 | 12:59:48.237 | |
49,17 € | 43 | 12:59:05.327 | |
11,52 € | 110 | 12:59:05.105 | |
4,44 € | 1.000 | 12:58:50.140 | |
1,2575 € | 83 | 12:57:15.538 | |
80,55 € | 13 | 12:57:06.192 | |
4,44 € | 500 | 12:56:35.677 | |
63,91 € | 5 | 12:55:38.267 | |
150,14 € | 2 | 12:55:05.609 | |
15,16 € | 100 | 12:54:29.347 |
Intraday Emissionen
DAX | C | 24.700,00 | |
DAX | C | 24.840,00 | |
DAX | C | 24.800,00 | |
DAX | C | 24.720,00 | |
DAX | C | 24.780,00 | |
DAX | C | 24.760,00 | |
DAX | C | 24.740,00 | |
DAX | C | 24.820,00 | |
LX9T08 | EURUSD | P | 1,14 |
BUND FUTURE SEP 2026 | C | 119,00 | |
LX9T1A | BRENT-OIL FUTURE IPE SEP 2026 | C | 98,00 |
BRENT-OIL FUTURE IPE SEP 2026 | P | 101,00 | |
LX9T1C | BRENT-OIL FUTURE IPE SEP 2026 | C | 97,00 |
LX9T1D | BRENT-OIL FUTURE IPE SEP 2026 | C | 99,00 |
BRENT-OIL FUTURE IPE SEP 2026 | P | 102,00 | |
LX9T1F | GOLD | P | 4.060,00 |
LX9T1G | GOLD | P | 4.080,00 |
LX9T1H | GOLD | P | 4.070,00 |
GOLD | P | 4.090,00 | |
LX9T1K | GOLD | P | 4.050,00 |
GOLD | P | 4.100,00 | |
LX9T1M | SILBER | P | 58,00 |
SILBER | C | 57,50 | |
LX9T1P | SILBER | P | 58,50 |
LX9T1Q | SILBER | C | 58,00 |
Handel per Erscheinen
4,1500 € | 0,00 % |
